360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliuretanowe - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość budowy od 109 do 297 mm - nośność od 180 do 700 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do ciężkich ładunków doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, chropowatym betonie oraz nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium, a wylana, cylindryczna bieżnia z poliuretanu o twardości ok. 92° Shore A.
- Średniej wagi obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z tłoczonej, ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko jest szczególnie odporne na uderzenia i wstrząsy, a ponadto oferuje wysoką nośność i łatwe toczenie przy minimalnym zużyciu.
- Materiał korpusu koła - odlew aluminium
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 92° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - od 80 do 50 mm
- Szerokość koła - od 30 do 60 mm
- Wysokość budowy - od 109 do 297 mm
- Wyprzedzenie - od 40 do 67 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - od 8,5 do 10,5 mm
- Nośność - od 180 do 700 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wyprzedzenie
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wyprzedzenie | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920020232 | 80 mm | 30 mm | 109 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020233 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 280 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020234 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020235 | 160 mm | 50 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020236 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920023356 | 250 mm | 60 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen