Wykonań (27)
Ograniczyć wybór
Przepływ
Moc
Wąż
Prędkość obrotowa
Nr art.: 252014610202
Wersja
| Przepływ | 50,2 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 11 obr./min |
Nr art.: 252014610201
Wersja
| Przepływ | 50,2 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 11 obr./min |
Nr art.: 252014610231
Wersja
| Przepływ | 50,2 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | NBR klasy spożywczej |
| Prędkość obrotowa | 11 obr./min |
Nr art.: 252014610200
Wersja
| Przepływ | 50,2 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 11 obr./min |
|
|
|
€ 4.019,37
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Nr art.: 252014610206
Wersja
| Przepływ | 82,1 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 18 obr./min |
Nr art.: 252014610205
Wersja
| Przepływ | 82,1 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 18 obr./min |
Nr art.: 252014610232
Wersja
| Przepływ | 82,1 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | NBR klasy spożywczej |
| Prędkość obrotowa | 18 obr./min |
Nr art.: 252014610204
Wersja
| Przepływ | 82,1 l/h |
| Moc | 0,25 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 18 obr./min |
Nr art.: 252014610210
Wersja
| Przepływ | 127,7 l/h |
| Moc | 0,37 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 28 obr./min |
Nr art.: 252014610209
Wersja
| Przepływ | 127,7 l/h |
| Moc | 0,37 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 28 obr./min |
Nr art.: 252014610233
Wersja
| Przepływ | 127,7 l/h |
| Moc | 0,37 kW |
| Wąż | NBR klasy spożywczej |
| Prędkość obrotowa | 28 obr./min |
Nr art.: 252014610208
Wersja
| Przepływ | 127,7 l/h |
| Moc | 0,37 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 28 obr./min |
Nr art.: 252014610214
Wersja
| Przepływ | 159,6 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 35 obr./min |
Nr art.: 252014610213
Wersja
| Przepływ | 159,6 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 35 obr./min |
Nr art.: 252014610167
Wersja
| Przepływ | 159,6 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NBR klasy spożywczej |
| Prędkość obrotowa | 35 obr./min |
Nr art.: 252014610212
Wersja
| Przepływ | 159,6 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 35 obr./min |
Nr art.: 252014610218
Wersja
| Przepływ | 214,3 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 47 obr./min |
Nr art.: 252014610217
Wersja
| Przepływ | 214,3 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 47 obr./min |
Nr art.: 252014610153
Wersja
| Przepływ | 214,3 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NBR klasy spożywczej |
| Prędkość obrotowa | 47 obr./min |
Nr art.: 252014610216
Wersja
| Przepływ | 214,3 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 47 obr./min |
Nr art.: 252014610222
Wersja
| Przepływ | 255,4 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 56 obr./min |
Nr art.: 252014610221
Wersja
| Przepływ | 255,4 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 56 obr./min |
Nr art.: 252014610234
Wersja
| Przepływ | 255,4 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NBR klasy spożywczej |
| Prędkość obrotowa | 56 obr./min |
Nr art.: 252014610220
Wersja
| Przepływ | 255,4 l/h |
| Moc | 0,55 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 56 obr./min |
Nr art.: 252014610226
Wersja
| Przepływ | 319,2 l/h |
| Moc | 0,75 kW |
| Wąż | NBR |
| Prędkość obrotowa | 70 obr./min |
Nr art.: 252014610225
Wersja
| Przepływ | 319,2 l/h |
| Moc | 0,75 kW |
| Wąż | EPDM |
| Prędkość obrotowa | 70 obr./min |
Nr art.: 252014610224
Wersja
| Przepływ | 319,2 l/h |
| Moc | 0,75 kW |
| Wąż | NR |
| Prędkość obrotowa | 70 obr./min |
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
|
|
|
od € 240,66
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Alternatywne numery artykułów:
noinc