Wykonań (19)
Ograniczyć wybór
oznaczenie
Ø główki x długość główki
wielkość ziarna
Chwyt ¸ x długość chwytu
Maksymalna dopuszczalna prędkość
VE
Nr art.: 652306346877
Wersja
| oznaczenie | ZY 0816 6 ADW 46 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø8 mm x 16 mm |
| wielkość ziarna | K46 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 119300 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306099483
Wersja
| oznaczenie | ZY 2513 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø25 mm x 13 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 38100 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306346907
Wersja
| oznaczenie | ZY 1032 6 ADW 46 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø10 mm x 32 mm |
| wielkość ziarna | K46 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 83200 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 652306096697
Wersja
| oznaczenie | ZY 1632 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø16 mm x 32 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 51200 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 652306346891
Wersja
| oznaczenie | ZY 1020 6 ADW 46 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø10 mm x 20 mm |
| wielkość ziarna | K46 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 95400 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306097083
Wersja
| oznaczenie | ZY 2025 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø20 mm x 25 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 47700 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306946914
Wersja
| oznaczenie | ZY 2025 6 ADW 60 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø20 mm x 25 mm |
| wielkość ziarna | K60 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 47700 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306099940
Wersja
| oznaczenie | ZY 4010 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø40 mm x 10 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 23800 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306099742
Wersja
| oznaczenie | ZY 3216 6 ADW 24 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø32 mm x 16 mm |
| wielkość ziarna | K24 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 29800 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306346938
Wersja
| oznaczenie | ZY 2525 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø25 mm x 25 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 38100 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306346976
Wersja
| oznaczenie | ZY 4006 6 ADW 60 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø40 mm x 6 mm |
| wielkość ziarna | K60 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 23800 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306097304
Wersja
| oznaczenie | ZY 2040 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø20 mm x 40 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 32400 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306100127
Wersja
| oznaczenie | ZY 4020 6 ADW 24 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø40 mm x 20 mm |
| wielkość ziarna | K24 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 23800 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306100271
Wersja
| oznaczenie | ZY 5013 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø50 mm x 13 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 19000 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306097533
Wersja
| oznaczenie | ZY 2532 6 ADW 30 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø25 mm x 32 mm |
| wielkość ziarna | K30 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 32900 1 / min |
| VE | 10 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 652306097793
Wersja
| oznaczenie | ZY 3240 6 ADW 24 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø32 mm x 40 mm |
| wielkość ziarna | K24 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 18600 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306098257
Wersja
| oznaczenie | ZY 3240 8 ADW 24 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø32 mm x 40 mm |
| wielkość ziarna | K24 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø8 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 27200 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306100394
Wersja
| oznaczenie | ZY 5025 6 ADW 24 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø50 mm x 25 mm |
| wielkość ziarna | K24 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø6 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 19000 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 652306100653
Wersja
| oznaczenie | ZY 5040 8 ADW 24 L 6 B |
| Ø główki x długość główki | Ø50 mm x 40 mm |
| wielkość ziarna | K24 |
| Chwyt ¸ x długość chwytu | Ø8 mm x 40 mm |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość | 19000 1 / min |
| VE | 5 szt. |
Bezpieczeństwo produktu
Niestety dane producenta nie są jeszcze dostępne. Postaramy się zaktualizować dane tak szybko, jak to możliwe.
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Alternatywne numery artykułów:
noinc