360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Ogrodniczki "Plaline" na każdą sytuację roboczą i pogodową
- Ogrodniczki z 2 wpuszczanymi kieszeniami
- 2 naszywane kieszenie na nakolanniki
- podwójna kieszeń na miarkę po prawej stronie
- kieszeń na udzie po lewej stronie z patką i rzepem, kieszeń na telefon po lewej stronie
- kieszeń na piersi z patką i rzepem
- dodatkowa kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym
- 2 przegródki na długopisy
- Elastyczny ściągacz w pasie
- 2 kieszenie tylne z patkami i rzepem, regulacja szerokości w pasie za pomocą guzika dżinsowego
- Zamek błyskawiczny w rozporku spodni
- Podwyższony tył z krzyżakiem na szelkach
- Szelki z elastyczną wstawką z gumy
- Klamra bezpieczeństwa na szelkach
- Piping odblaskowy jako wyposażenie bezpieczeństwa
- oddychające, szczególnie wytrzymałe
- Materiał - 65% poliester, 35% bawełna, splot płócienny ok. 280 g/m²
- Wyposażenie bezpieczeństwa - lamówka odblaskowa 3MTM ScotchliteTM materiał odblaskowy 8910 srebrny
Wykonań (168)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2520024 | czarny/cynkowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2520025 | czarny/cynkowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2520026 | czarny/cynkowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2520027 | czarny/cynkowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2520028 | czarny/cynkowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2520029 | czarny/cynkowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2520042 | czarny/cynkowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2520044 | czarny/cynkowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2520046 | czarny/cynkowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2520048 | czarny/cynkowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2520050 | czarny/cynkowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2520052 | czarny/cynkowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2520054 | czarny/cynkowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2520056 | czarny/cynkowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2520058 | czarny/cynkowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2520060 | czarny/cynkowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2520062 | czarny/cynkowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2520064 | czarny/cynkowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2520090 | czarny/cynkowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2520094 | czarny/cynkowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2520098 | czarny/cynkowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2520102 | czarny/cynkowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2520106 | czarny/cynkowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2520110 | czarny/cynkowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2521024 | niebieski kukurydziany/granatowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2521025 | niebieski kukurydziany/granatowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2521026 | niebieski kukurydziany/granatowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2521027 | niebieski kukurydziany/granatowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2521028 | niebieski kukurydziany/granatowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2521029 | niebieski kukurydziany/granatowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2521042 | niebieski kukurydziany/granatowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2521044 | niebieski kukurydziany/granatowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2521046 | niebieski kukurydziany/granatowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2521048 | niebieski kukurydziany/granatowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2521050 | niebieski kukurydziany/granatowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2521052 | niebieski kukurydziany/granatowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2521054 | niebieski kukurydziany/granatowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2521056 | niebieski kukurydziany/granatowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2521058 | niebieski kukurydziany/granatowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2521060 | niebieski kukurydziany/granatowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2521062 | niebieski kukurydziany/granatowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2521064 | niebieski kukurydziany/granatowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2521090 | niebieski kukurydziany/granatowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2521094 | niebieski kukurydziany/granatowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2521098 | niebieski kukurydziany/granatowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2521102 | niebieski kukurydziany/granatowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2521106 | niebieski kukurydziany/granatowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2521110 | niebieski kukurydziany/granatowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2522024 | granatowy/cynkowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2522025 | granatowy/cynkowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2522026 | granatowy/cynkowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2522027 | granatowy/cynkowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2522028 | granatowy/cynkowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2522029 | granatowy/cynkowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2522042 | granatowy/cynkowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2522044 | granatowy/cynkowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2522046 | granatowy/cynkowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2522048 | granatowy/cynkowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2522050 | granatowy/cynkowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2522052 | granatowy/cynkowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2522054 | granatowy/cynkowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2522056 | granatowy/cynkowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2522058 | granatowy/cynkowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2522060 | granatowy/cynkowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2522062 | granatowy/cynkowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2522064 | granatowy/cynkowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2522090 | granatowy/cynkowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2522094 | granatowy/cynkowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2522098 | granatowy/cynkowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2522102 | granatowy/cynkowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2522106 | granatowy/cynkowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2522110 | granatowy/cynkowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2523024 | biały/cynkowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2523025 | biały/cynkowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2523026 | biały/cynkowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2523027 | biały/cynkowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2523028 | biały/cynkowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2523029 | biały/cynkowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2523042 | biały/cynkowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2523044 | biały/cynkowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2523046 | biały/cynkowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2523048 | biały/cynkowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2523050 | biały/cynkowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2523052 | biały/cynkowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2523054 | biały/cynkowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2523056 | biały/cynkowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2523058 | biały/cynkowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2523060 | biały/cynkowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2523062 | biały/cynkowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2523064 | biały/cynkowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2523090 | biały/cynkowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2523094 | biały/cynkowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2523098 | biały/cynkowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2523102 | biały/cynkowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2523106 | biały/cynkowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2523110 | biały/cynkowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2524024 | piaskowy/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2524025 | piaskowy/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2524026 | piaskowy/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2524027 | piaskowy/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2524028 | piaskowy/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2524029 | piaskowy/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2524042 | piaskowy/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2524044 | piaskowy/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2524046 | piaskowy/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2524048 | piaskowy/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2524050 | piaskowy/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2524052 | piaskowy/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2524054 | piaskowy/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2524056 | piaskowy/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2524058 | piaskowy/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2524060 | piaskowy/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2524062 | piaskowy/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2524064 | piaskowy/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2524090 | piaskowy/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2524094 | piaskowy/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2524098 | piaskowy/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2524102 | piaskowy/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2524106 | piaskowy/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2524110 | piaskowy/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2525024 | zielony/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2525025 | zielony/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2525026 | zielony/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2525027 | zielony/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2525028 | zielony/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2525029 | zielony/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2525042 | zielony/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2525044 | zielony/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2525046 | zielony/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2525048 | zielony/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2525050 | zielony/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2525052 | zielony/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2525054 | zielony/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2525056 | zielony/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2525058 | zielony/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2525060 | zielony/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2525062 | zielony/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2525064 | zielony/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2525090 | zielony/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2525094 | zielony/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2525098 | zielony/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2525102 | zielony/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2525106 | zielony/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2525110 | zielony/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2526024 | szary/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2526025 | szary/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2526026 | szary/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2526027 | szary/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2526028 | szary/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2526029 | szary/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2526042 | szary/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2526044 | szary/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2526046 | szary/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2526048 | szary/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2526050 | szary/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2526052 | szary/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2526054 | szary/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2526056 | szary/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2526058 | szary/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2526060 | szary/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2526062 | szary/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2526064 | szary/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2526090 | szary/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2526094 | szary/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2526098 | szary/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2526102 | szary/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2526106 | szary/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2526110 | szary/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
| € 7,27 |
| cena z podatkiem VAT |
| plus koszty dostawy € 13,41 |
Oceny
Brak ocen