360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Ogrodniczki "MG 260" zapewniają niezawodną ochronę w pracy dzięki szczególnej odporności i długiej żywotności.
- szczególnie odporne i wytrzymałe
- długa żywotność
- odporność na rozdarcia i przetarcia jest 5-8 razy wyższa niż w przypadku bawełny
- łatwe w pielęgnacji
- dobra możliwość suszenia w suszarce bębnowej
- na piersi zapinana na ukryty zamek błyskawiczny mosiężny patka
- dodatkowo naszyta kieszeń na piersi
- 2 wpuszczane kieszenie
- rozporek z zamkiem błyskawicznym
- 1 wzmocniona kieszeń tylna z patką i zatrzaskiem
- 1 podwójna kieszeń na miarkę
- 2 boczne przejścia
- obwód w pasie regulowany z boku
- podwyższona część tylna z solidnie skonstruowanym elementem łączącym
- klamra bezpieczeństwa na szelkach
- Materiał - mieszanka 65% poliester, 35% bawełna, ok. 260 g/m²
- Kolory - kornow-niebieski, bordowy, średniozielony, czysto biały, hydronowo-niebieski
- Rozmiary - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norma - EN 26330
Wykonań (120)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0830024 | kornow-niebieski | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0830025 | kornow-niebieski | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0830026 | kornow-niebieski | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0830027 | kornow-niebieski | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0830028 | kornow-niebieski | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0830029 | kornow-niebieski | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0830042 | kornow-niebieski | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0830044 | kornow-niebieski | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0830046 | kornow-niebieski | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0830048 | kornow-niebieski | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0830050 | kornow-niebieski | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0830052 | kornow-niebieski | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0830054 | kornow-niebieski | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0830056 | kornow-niebieski | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0830058 | kornow-niebieski | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0830060 | kornow-niebieski | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0830062 | kornow-niebieski | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0830064 | kornow-niebieski | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0830090 | kornow-niebieski | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0830094 | kornow-niebieski | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0830098 | kornow-niebieski | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0830102 | kornow-niebieski | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0830106 | kornow-niebieski | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0830110 | kornow-niebieski | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0831024 | bordowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0831025 | bordowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0831026 | bordowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0831027 | bordowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0831028 | bordowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0831029 | bordowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0831042 | bordowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0831044 | bordowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0831046 | bordowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0831048 | bordowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0831050 | bordowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0831052 | bordowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0831054 | bordowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0831056 | bordowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0831058 | bordowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0831060 | bordowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0831062 | bordowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0831064 | bordowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0831090 | bordowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0831094 | bordowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0831098 | bordowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0831102 | bordowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0831106 | bordowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0831110 | bordowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0832024 | zielony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0832025 | zielony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0832026 | zielony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0832027 | zielony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0832028 | zielony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0832029 | zielony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0832042 | zielony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0832044 | zielony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0832046 | zielony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0832048 | zielony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0832050 | zielony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0832052 | zielony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0832054 | zielony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0832056 | zielony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0832058 | zielony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0832060 | zielony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0832062 | zielony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0832064 | zielony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0832090 | zielony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0832094 | zielony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0832098 | zielony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0832102 | zielony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0832106 | zielony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0832110 | zielony | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0833024 | biały | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0833025 | biały | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0833026 | biały | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0833027 | biały | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0833028 | biały | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0833029 | biały | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0833042 | biały | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0833044 | biały | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0833046 | biały | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0833048 | biały | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0833050 | biały | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0833052 | biały | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0833054 | biały | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0833056 | biały | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0833058 | biały | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0833060 | biały | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0833062 | biały | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0833064 | biały | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0833090 | biały | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0833094 | biały | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0833098 | biały | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0833102 | biały | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0833106 | biały | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0833110 | biały | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0834024 | hydronowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0834025 | hydronowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0834026 | hydronowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0834027 | hydronowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0834028 | hydronowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0834029 | hydronowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0834042 | hydronowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0834044 | hydronowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0834046 | hydronowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0834048 | hydronowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0834050 | hydronowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0834052 | hydronowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0834054 | hydronowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0834056 | hydronowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0834058 | hydronowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0834060 | hydronowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0834062 | hydronowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0834064 | hydronowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0834090 | hydronowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0834094 | hydronowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0834098 | hydronowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0834102 | hydronowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0834106 | hydronowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0834110 | hydronowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen