360°-PODGLĄD
Koło stałe - koło poliuretanowe - Ø koła 80 do 200 mm - Wysokość całkowita 100 do 235 mm - Nośność 100 do 300 kg
Zakres stosowania
- Koło stałe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, a wypukła bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Koło wyposażone jest w osłony przeciwko nawijaniu się nici, które dodatkowo chronią łożysko kulkowe przed kurzem i brudem.
- Koło oferuje szczególnie niski opór przy ruszaniu i toczeniu.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - Łożysko kulkowe
- Ø koła - 80 do 200 mm
- Szerokość koła - 30 do 47 mm
- Wysokość całkowita - 100 do 235 mm
- Wymiar płyty - 100 x 80 do 135 x 112 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - 9 do 11 mm
- Nośność - 100 do 300 kg
Wykonań (5)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95290029475 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
95290029476 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
95290029477 | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
95290029478 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
95290029479 | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen