360°-PODGLĄD
Koło stałe – koło poliamidowe – łożysko ślizgowe – Ø koła od 80 do 200 mm – wysokość całkowita od 100 do 235 mm – nośność od 150 do 350 kg
Zakres stosowania
- Koło stałe doskonale nadaje się do stosowania na dywanach, linoleum i gładkim betonie.
- Koło z łożyskiem ślizgowym i bieżnią wypukłą jest wykonane w całości z poliamidu 6. Poliamid może absorbować i oddawać wilgoć.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Koło jest odporne na pękanie przy dużych obciążeniach i ma niski opór toczenia. Ponadto koło jest przeznaczone do zakresu temperatur od -40 do +90 °C.
- Materiał koła – Poliamid 6
- Materiał obudowy – Blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko – Łożysko ślizgowe
- Ø koła – od 80 do 200 mm
- Szerokość koła – od 33 do 48 mm
- Wysokość całkowita – od 100 do 235 mm
- Rozmiar płyty montażowej – od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów – od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę – od 9 do 11 mm
- Nośność – od 150 do 350 kg
Wykonań (5)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Rozmiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Rozmiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952913383300 | 80 mm | 33 mm | 100 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952913383400 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952913383500 | 125 mm | 36 mm | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952913383600 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952913383700 | 200 mm | 48 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 100 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen