360°-PODGLĄD
Kółko z obrotnicą do ciężkich ładunków - koło z poliamidu odlewanego - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość budowy od 135 do 380 mm - nośność od 1000 do 5000 kg
Zakres stosowania
- Kółko z obrotnicą do ciężkich ładunków doskonale nadaje się do stosowania na gładkim betonie.
- Koło z łożyskiem kulkowym jest w całości wykonane z wytrzymałego, wysoko zagęszczonego poliamidu odlewanego.
- Obudowa to bardzo solidna konstrukcja stalowa spawana. Do Ø koła 150 mm obudowa jest ocynkowana, od Ø koła 200 mm malowana na czarno.
- Wytrzymałe kółko jest wysoce odporne na chemikalia, uderzenia i wstrząsy, a także zachowuje swój kształt. Ponadto kółko charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i długą żywotnością.
- Kółko jest bezzapachowe, bezsmakowe i higieniczne.
- Materiał koła - poliamid odlewany
- Materiał obudowy - spawana konstrukcja stalowa ocynkowana lub malowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 40 do 80 mm
- Wysokość budowy - od 125 do 380 mm
- Wymiar płyty - od 135 x 110 do 400 x 300 mm
- Rozstaw otworów - od 105 x 80 do 340 x 240 mm
- Ø otworu na śruby - od 11 do 26 mm
- Nośność - od 1000 do 5000 kg
Wykonań (7)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śruby
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śruby | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952932858500 | 80 mm | 40 mm | 125 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858600 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858700 | 125 mm | 55 mm | 170 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1750 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858800 | 150 mm | 55 mm | 205 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 14 mm | 2500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932858900 | 200 mm | 55 mm | 255 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 14 mm | 3000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932863900 | 200 mm | 80 mm | 280 mm | 255 x 200 mm | 210 x 160 mm | 18 mm | 4500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952932859000 | 250 mm | 65 mm | 380 mm | 400 x 300 mm | 340 x 240 mm | 26 mm | 5000 kg |
Ten artykuł jest obecnie niedostępny |
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen