360°-PODGLĄD
Kółko skrętne stałe - koło poliamidowe - łożysko rolkowe - Ø koła 58 do 200 mm - wysokość całkowita 76 do 235 mm - nośność 75 do 350 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne stałe doskonale nadaje się do stosowania na wykładzinach dywanowych, linoleum i gładkim betonie.
- Koło z łożyskiem rolkowym o cylindrycznej bieżni jest wykonane w całości z poliamidu 6. Poliamid może wchłaniać i oddawać wilgoć.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko charakteryzuje się wysoką odpornością na chemikalia, jest odporne na pękanie przy dużych obciążeniach i przeznaczone do zakresu temperatur od -40 do +90 °C.
- Materiał koła - Poliamid 6
- Materiał obudowy - Stal ocynkowana
- Łożysko - Łożysko rolkowe
- Ø koła - 58 do 250 mm
- Szerokość koła - 25 do 58 mm
- Wysokość całkowita - 76 do 290 mm
- Rozmiar płyty montażowej - 95 x 54 do 135 x 114 mm
- Rozstaw otworów - 71 x 24 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - 7 do 11 mm
- Nośność - 75 do 400 kg
Wykonań (9)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Rozmiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Rozmiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952921213400 | 58 mm | 25 mm | 76 mm | 95 x 54 mm | 71 x 24 mm | 7 mm | 75 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952921213600 | 65 mm | 30 mm | 87 mm | 95 x 54 mm | 71 x 24 mm | 7 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922956200 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952921217200 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
Ten artykuł jest obecnie niedostępny |
||||
|
|||||||||||||
|
952922956300 | 100 mm | 38 mm | 125 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922956400 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922956500 | 150 mm | 43 mm | 185 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922956600 | 175 mm | 45 mm | 208 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922956700 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen