360°-PODGLĄD
Kółko skrętne do urządzeń - koło z elastiku PU - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość całkowita od 108 do 297 mm - nośność od 130 do 500 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do urządzeń doskonale nadaje się do zastosowania na płytkach, surowym betonie lub nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, a bieżnia z elastycznego poliuretanu o twardości ok. 80° Shore A.
- Wytrzymała, tłoczona obudowa z blachy stalowej jest dodatkowo ocynkowana.
- Główka widelca posiada podwójne łożysko kulkowe.
- Kółko jest szczególnie odporne na wstrząsy i uderzenia, zapewnia wysoki komfort jazdy i cichą pracę.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Elastyczny poliuretan, ok. 80° Shore A
- Materiał obudowy - Stal ocynkowana
- Łożysko - Kulowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 60 mm
- Wysokość całkowita - od 108 do 297 mm
- Odległość od środka obrotu do zewnętrznej strony koła - od 40 do 67 mm
- Wymiar płyty montażowej - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu - od 8,5 do 10,5 mm
- Nośność - od 130 do 500 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Odległość od środka obrotu do zewnętrznej strony k
Wymiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Odległość od środka obrotu do zewnętrznej strony koła | Wymiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910021187 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 130 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021188 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021189 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021190 | 160 mm | 45 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021191 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910023325 | 250 mm | 60 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen