360°-PODGLĄD
Kółko skrętne do aparatury - koło poliuretanowe - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość całkowita od 100 do 290 mm - nośność od 150 do 400 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do aparatury z podwójnym hamulcem idealnie nadaje się do stosowania na płytkach, szorstkim betonie i nierównych podłogach.
- Tuleja koła wykonana jest z poliamidu 6, bieżnia z poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelnieniu zintegrowany jest dystans kulowy.
- Kółko charakteryzuje się wysoką nośnością, niewielkim zużyciem i łatwym obrotem.
- Materiał tulei koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 60 mm
- Wysokość całkowita - od 100 do 290 mm
- Wysięg - od 36 do 66 mm
- Rozmiar płyty - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - od 9 do 11 mm
- Nośność - od 150 do 400 kg
Kółko o średnicy 250 mm posiada podwójny hamulec w kierunku jazdy do przodu. Wszystkie pozostałe kółka posiadają podwójny hamulec w kierunku jazdy do tyłu.
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Rozmiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Rozmiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029760 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029761 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029762 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029763 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029764 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029765 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen