Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
kształt
Głowica Ø d1
Długość głowy I2
Całkowita długość l1
długość
szerokość
wysokość
Nr art.: 4317784889131
Wersja
| kształt | KUD 0403 |
| Głowica Ø d1 | 4 mm |
| Długość głowy I2 | 3,6 mm |
| Całkowita długość l1 | 45 mm |
| długość | 54 mm |
| szerokość | 10 mm |
| wysokość | 9 mm |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 4317784889148
Wersja
| kształt | KUD 0605 |
| Głowica Ø d1 | 6 mm |
| Długość głowy I2 | 5,4 mM |
| Całkowita długość l1 | 45 mm |
| długość | 161 mm |
| szerokość | 9 mm |
| wysokość | 14 mm |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 4317784889155
Wersja
| kształt | KUD 0807 |
| Głowica Ø d1 | 8 mm |
| Długość głowy I2 | 7,0 mm |
| Całkowita długość l1 | 47 mm |
| długość | 79 mm |
| szerokość | 15 mm |
| wysokość | 13 mm |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 4317784889162
Wersja
| kształt | KUD 1009 |
| Głowica Ø d1 | 10 mm |
| Długość głowy I2 | 9,0 mm |
| Całkowita długość l1 | 49 mm |
| długość | 154 mm |
| szerokość | 10 mm |
| wysokość | 14 mm |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 4317784889179
Wersja
| kształt | KUD 1210 |
| Głowica Ø d1 | 12 mm |
| Długość głowy I2 | 10.8 mm |
| Całkowita długość l1 | 50 mm |
| długość | 153 mm |
| szerokość | 21 mm |
| wysokość | 22 mm |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 4317784889186
Wersja
| kształt | KUD 1614 |
| Głowica Ø d1 | 16 mm |
| Długość głowy I2 | 14.3 mm |
| Całkowita długość l1 | 54 mm |
| długość | 93 mm |
| szerokość | 22 mm |
| wysokość | 19 mm |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Alternatywne numery artykułów:
noinc