360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Buty ochronne "Mega-Jan II S5" szczególnie polecane do pracy w rolnictwie i leśnictwie, a także w budownictwie.
- Buty ochronne o wysokiej odporności na oleje roślinne i mineralne, kwasy i zasady chemiczne.
- bardzo szeroki, komfortowy podnosek stalowy
- podeszwa środkowa stalowa
- wysoka cholewka, możliwość indywidualnego skrócenia
- anatomicznie uformowana wkładka
- pomoc przy zdejmowaniu i ochrona kostki
- elastyczne w niskich temperaturach do -30°C
- antystatyczne
- Materiał - mieszanka gumy nitrylowej Gommaforte
- Norma - EN ISO 20345 S5 CI
- Rozmiary - 36 do 50
- Kolor - czarny lub oliwkowy
- Wysokość cholewki - 34 cm (dla rozmiaru 42)
Wykonań (28)
Ograniczyć wybór
Rozmiar
Kolor
| Numer artykułu | Rozmiar | Kolor | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
752655571360 | 36 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571370 | 37 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571380 | 38 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571390 | 39 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571400 | 40 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571410 | 41 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571420 | 42 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571430 | 43 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571440 | 44 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571450 | 45 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571460 | 46 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571470 | 47 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571480 | 48 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655571490 | 49/50 | czarny |
|
||||
|
||||||||
|
752655576360 | 36 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576370 | 37 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576380 | 38 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576390 | 39 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576400 | 40 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576410 | 41 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576420 | 42 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576430 | 43 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576440 | 44 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576450 | 45 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576460 | 46 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576470 | 47 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576480 | 48 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
|
752655576490 | 49/50 | oliwkowy |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen