360°-PODGLĄD
2/2-drożny - zawór elektromagnetyczny - Typ 6027 - mosiądz/stal nierdzewna - media neutralne - PN 0 do 16
Zakres stosowania
- 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny doskonale nadaje się do stosowania z neutralnymi gazami, sprężonym powietrzem i mediami ciekłymi, takimi jak gaz miejski, gaz ziemny, woda, olej hydrauliczny lub benzyna.
- Zawór elektromagnetyczny jest wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej, uszczelnienie wykonane jest z kauczuku fluorowego lub teflonu.
- Bezpośrednio działający zawór z kotwicą jest bez prądu zamknięty w pozycji spoczynkowej.
- Zawór jest dostarczany z cewką. Odpowiednią wtyczkę należy zakupić osobno.
- Materiał korpusu - mosiądz lub stal nierdzewna
- Materiał uszczelnienia - FKM lub PTFE
- Funkcja - bez prądu zamknięty
- Średnica nominalna - 4 do 8
- Gwint przyłączeniowy - G 1/4" do G 1/2"
- Wartość Kv - 0,54 do 1,6 m³/h
- Napięcie sterujące - 24 V DC do 230 V AC
- Pobór mocy - 16 W
- Ciśnienie robocze - 0 do 16 bar
- Stopień ochrony - IP 65
- Zakres temperatury - -40 do +180 °C
- Temperatura otoczenia - -40 do +55 °C
Produkty te są wykonane na zamówienie i nie podlegają zwrotowi!
| od € 229,70 |
| cena z podatkiem VAT |
| wysyłka gratis |
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Wykonań (32)
Ograniczyć wybór
Materiał
Gwint
Ciśnienie robocze
Napięcie
Zakres temperatury
Wartość Kv
| Numer artykułu | Materiał | Gwint | Ciśnienie robocze | Napięcie | Zakres temperatury | Wartość Kv | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855217141271 | Stal nierdzewna | G 3/8" | 0 do 1,50 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141604 | Stal nierdzewna | G 3/8" | 0 do 12 bar | 230 V | -40 do 180 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000222076 | Mosiądz | G 3/8" | 0 do 25 bar | 110 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219131103 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855214911603 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 6 bar | 230 V | -10 do 140 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000338113 | Mosiądz | G 1/2" | 0,20 do 16 bar | 230 V | -10 do 80 °C | 1,9 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000331682 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 16 bar | 110 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284832 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 30 bar | 220 do 244 V | 0 do 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000271439 | Stal nierdzewna | G 1/4" | 0 do 100 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,14 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000234592 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 30 bar | 12 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284833 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 30 bar | 220 do 240 V | 0 do 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000267347 | Mosiądz | G 1/2" | 0 do 1,30 bar | 230 V | -10 do 80 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000261254 | Mosiądz | G 1/2" | 0 do 1,50 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141605 | Mosiądz | G 1/2" | 0 do 5 bar | 230 V | -10 do 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000210436 | Mosiądz | G 1/2" | 0 do 2 bar | 24 V | -10 do 100 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000204617 | Stal nierdzewna | G 1/4" | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 100 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000186508 | Stal nierdzewna | G 1/4" | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 100 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178316 | Mosiądz | G 3/8 | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178315 | Mosiądz | G 3/8" | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178313 | Mosiądz | G 3/8" | 0 do 25 bar | 230 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178312 | Mosiądz | G 3/8" | 0 do 25 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178311 | Mosiądz | G 3/8" | 0 do 30 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178303 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 8 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178300 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178297 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 25 bar | 230 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178296 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 25 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178295 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 30 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178277 | Stal nierdzewna | G 1/2" | 0 do 6 bar | 230 V | -10 do 140 °C | 0,85 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178263 | Stal nierdzewna | G 3/8" | 0 do 8 bar | 24 V | -10 do 140°C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178243 | Stal nierdzewna | G 1/4" | 0 do 16 bar | 24 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000378508 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 16 bar | 12 V | -10 do 140 °C | 0,54 m³ |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000356015 | Mosiądz | G 1/4" | 0 do 25 bar | 110 V | -10 do 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen